Řídítka Accossato pr. 28,5 mm - Aprilia Tuono
Kód: HB181Y HB181N HB181A HB181R Zvolte variantuDetailní popis produktu
- Průměr: 28,5 mm
- Materiál: hliník
- Eloxováno povrchově
- Rozměry: A: 750 mm; B: 132 mm; C: 121 mm; D: 112 mm
- Především určeno pro:
APRILIA | CAPO NORD | 0 | 2001 | 1000 (cc³) |
---|---|---|---|---|
APRILIA | CAPO NORD | 2001 | 2007 | 1000 (cc³) |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 0 | 2010 | 1200 (cc³) |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 2010 | 2015 | 1200 (cc³) |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 0 | 2005 | 660 (cc³) |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 2005 | 2009 | 660 (cc³) |
APRILIA | RSV 1000 TUONO | 0 | 2002 | 1000 (cc³) |
APRILIA | RSV 1000 TUONO | 2002 | 2005 | 1000 (cc³) |
APRILIA | SL 750 SHIVER/GT | 0 | 2007 | 750 (cc³) |
APRILIA | SL 750 SHIVER/GT | 2007 | 2016 | 750 (cc³) |
APRILIA | SMV 750 DORSODURO | 0 | 2008 | 750 (cc³) |
APRILIA | SMV 750 DORSODURO | 2008 | 2013 | 750 (cc³) |
APRILIA | TUONO 1000 R/FACTORY | 0 | 2006 | 1000 (cc³) |
APRILIA | TUONO 1000 R/FACTORY | 2006 | 2009 | 1000 (cc³) |
APRILIA | TUONO V4 R / APRC | 0 | 2011 | 1000 (cc³) |
APRILIA | TUONO V4 R / APRC | 2011 | 2014 | 1000 (cc³) |
BENELLI | 1130/AMAZONAS | 1130 | 2007 | 1130 (cc³) |
BENELLI | 1130/AMAZONAS | 2007 | 2008 | 1130 (cc³) |
BENELLI | TNT 1130/SPORT EVO/TITAN. | 0 | 2005 | 1130 (cc³) |
BENELLI | TNT 1130/SPORT EVO/TITAN. | 2005 | 2007 | 1130 (cc³) |
BENELLI | TNT 899S | 0 | 2008 | 900 (cc³) |
BENELLI | TNT 899S | 2008 | 2009 | 900 (cc³) |
BENELLI | TNT R 160 | 0 | 2010 | 1130 (cc³) |
BENELLI | TNT R 160 | 2010 | 2014 | 1130 (cc³) |
BENELLI | TREK 899 | 0 | 2009 | 900 (cc³) |
BENELLI | TREK 899 | 2009 | 2011 | 900 (cc³) |
BIMOTA | DB6 / DB6R EVO | 0 | 2011 | 1100 (cc³) |
BIMOTA | DB6 / DB6R EVO | 2011 | 2013 | 1100 (cc³) |
BMW | F 800 GS | 0 | 2008 | 800 (cc³) |
BMW | F 800 GS | 2008 | 2008 | 800 (cc³) |
BMW | F 800 GT | 0 | 2013 | 800 (cc³) |
BMW | F 800 GT | 2013 | 2013 | 800 (cc³) |
BMW | F 800 R | 0 | 2009 | 800 (cc³) |
BMW | F 800 R | 2009 | 2009 | 800 (cc³) |
BMW | HP 2 ENDURO | 0 | 2004 | 1170 (cc³) |
BMW | HP 2 ENDURO | 2004 | 2006 | 1170 (cc³) |
BMW | HP 2 MEGAMOTO | 0 | 2006 | 1170 (cc³) |
BMW | HP 2 MEGAMOTO | 2006 | 2012 | 1170 (cc³) |
BMW | R 1200 GS | 0 | 2013 | 1170 (cc³) |
BMW | R 1200 GS | 2013 | 2013 | 1170 (cc³) |
BMW | R 1200 GS / PARIS DAKAR | 0 | 2002 | 1200 (cc³) |
BMW | R 1200 GS / PARIS DAKAR | 2002 | 2007 | 1200 (cc³) |
BMW | R 1200 R | 0 | 2005 | 1170 (cc³) |
BMW | R 1200 R | 2005 | 2007 | 1170 (cc³) |
BMW | R NINE T | 0 | 2014 | 1170 (cc³) |
BMW | R NINE T | 2014 | 2014 | 1170 (cc³) |
BMW | S 1000 R | 0 | 2009 | 100 (cc³) |
BMW | S 1000 R | 2009 | 2016 | 100 (cc³) |
DUCATI | DIAVEL | 0 | 2011 | 1200 (cc³) |
DUCATI | DIAVEL | 2011 | 2012 | 1200 (cc³) |
DUCATI | HYPERMOTARD | 0 | 2013 | 821 (cc³) |
DUCATI | HYPERMOTARD | 2013 | 2013 | 821 (cc³) |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 / S | 0 | 2008 | 1100 (cc³) |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 / S | 2008 | 2009 | 1100 (cc³) |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 0 | 2010 | 1100 (cc³) |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010 | 2012 | 1100 (cc³) |
DUCATI | HYPERSTRADA | 0 | 2013 | 821 (cc³) |
DUCATI | HYPERSTRADA | 2013 | 2013 | 821 (cc³) |
DUCATI | MONSTER 1100 / S | 0 | 2009 | 1100 (cc³) |
DUCATI | MONSTER 1100 / S | 2009 | 2010 | 1100 (cc³) |
DUCATI | MONSTER 1200 / S | 0 | 2010 | 1200 (cc³) |
DUCATI | MONSTER 1200 / S | 2010 | 2016 | 1200 (cc³) |
DUCATI | MONSTER 796 | 0 | 2011 | 800 (cc³) |
DUCATI | MONSTER 796 | 2011 | 2012 | 800 (cc³) |
DUCATI | MONSTER S4-R / S4RS | 0 | 2003 | 996 (cc³) |
DUCATI | MONSTER S4-R / S4RS | 2003 | 2006 | 996 (cc³) |
DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 0 | 2007 | 1100 (cc³) |
DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 2007 | 2009 | 1100 (cc³) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 0 | 2010 | 1200 (cc³) |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2012 | 1200 (cc³) |
DUCATI | STREETFIGHTER / S | 0 | 2009 | 1098 (cc³) |
DUCATI | STREETFIGHTER / S | 2009 | 2014 | 1098 (cc³) |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER | 0 | 2012 | 1240 (cc³) |
HONDA | VFR 1200 X CROSSTOURER | 2012 | 2012 | 1240 (cc³) |
HUSQVARNA | NUDA 900 / R | 0 | 2012 | 900 (cc³) |
HUSQVARNA | NUDA 900 / R | 2012 | 2012 | 900 (cc³) |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 0 | 2012 | 1000 (cc³) |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2012 | 2018 | 1000 (cc³) |
KAWASAKI | Z 1000 | 0 | 2010 | 1000 (cc³) |
KAWASAKI | Z 1000 | 0 | 2014 | 1000 (cc³) |
KAWASAKI | Z 1000 | 2010 | 2013 | 1000 (cc³) |
KAWASAKI | Z 1000 | 2014 | 2016 | 1000 (cc³) |
KTM | 1190 ADVENTURE / R | 1190 | 2012 | 1190 (cc³) |
KTM | 1190 ADVENTURE / R | 2012 | 2016 | 1190 (cc³) |
KTM | 620 DUKE | 620 | 1994 | 620 (cc³) |
KTM | 620 DUKE | 1994 | 1997 | 620 (cc³) |
KTM | 625 SXC | 625 | 2002 | 625 (cc³) |
KTM | 625 SXC | 2002 | 2005 | 625 (cc³) |
KTM | 640 DUKE II | 640 | 1996 | 640 (cc³) |
KTM | 640 DUKE II | 1996 | 2003 | 640 (cc³) |
KTM | 690 DUKE | 690 | 2007 | 690 (cc³) |
KTM | 690 DUKE | 2007 | 2009 | 690 (cc³) |
KTM | 690 ENDURO / R | 690 | 2012 | 690 (cc³) |
KTM | 690 ENDURO / R | 2012 | 2016 | 690 (cc³) |
KTM | 690 SM / SMC | 690 | 2008 | 690 (cc³) |
KTM | 690 SM / SMC | 2008 | 2011 | 690 (cc³) |
KTM | 950 ADVENTURE | 950 | 2003 | 950 (cc³) |
KTM | 950 ADVENTURE | 2003 | 2006 | 950 (cc³) |
KTM | 950 SUPER ENDURO / R | 950 | 2006 | 950 (cc³) |
KTM | 950 SUPER ENDURO / R | 2006 | 2008 | 950 (cc³) |
KTM | 990 SUPER MOTO | 990 | 2007 | 990 (cc³) |
KTM | 990 SUPER MOTO | 2007 | 2008 | 990 (cc³) |
KTM | LC4 ADVENTURE | 0 | 2003 | 640 (cc³) |
KTM | LC4 ADVENTURE | 2003 | 2006 | 640 (cc³) |
MOTO GUZZI | 1200 SPORT 4V | 1200 | 2006 | 1200 (cc³) |
MOTO GUZZI | 1200 SPORT 4V | 2006 | 2013 | 1200 (cc³) |
MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 0 | 2003 | 750 (cc³) |
MOTO GUZZI | BREVA 750 I.E. | 2003 | 2007 | 750 (cc³) |
MOTO GUZZI | BREVA 850 | 0 | 2006 | 850 (cc³) |
MOTO GUZZI | BREVA 850 | 2006 | 2008 | 850 (cc³) |
MOTO GUZZI | GRISO 8V | 0 | 2005 | 1200 (cc³) |
MOTO GUZZI | GRISO 8V | 2005 | 2016 | 1200 (cc³) |
MOTO MORINI | 9 1/2 | 9 | 2007 | 1200 (cc³) |
MOTO MORINI | 9 1/2 | 2007 | 2008 | 1200 (cc³) |
MOTO MORINI | CORSARO VELOCE 1200 | 0 | 2005 | 1200 (cc³) |
MOTO MORINI | CORSARO VELOCE 1200 | 2005 | 2007 | 1200 (cc³) |
MOTO MORINI | CORSARO/AVIO/VELOCE 1200 | 0 | 2005 | 1200 (cc³) |
MOTO MORINI | CORSARO/AVIO/VELOCE 1200 | 2005 | 2007 | 1200 (cc³) |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 0 | 2008 | 1078 (cc³) |
MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2008 | 2008 | 1078 (cc³) |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 0 | 2013 | 1090 (cc³) |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2013 | 2015 | 1090 (cc³) |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 0 | 2012 | 675 (cc³) |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2012 | 2017 | 675 (cc³) |
MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 0 | 2008 | 989 (cc³) |
MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2008 | 2008 | 989 (cc³) |
MV AGUSTA | RIVALE 800 | 0 | 2014 | 800 (cc³) |
MV AGUSTA | RIVALE 800 | 2014 | 2016 | 800 (cc³) |
SUZUKI | V-STROM 1000 | 0 | 2014 | 1000 (cc³) |
SUZUKI | V-STROM 1000 | 2014 | 2016 | 1000 (cc³) |
TRIUMPH | DAYTONA 675 | 0 | 2006 | 675 (cc³) |
TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2006 | 2008 | 675 (cc³) |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 0 | 1993 | 1050 (cc³) |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1993 | 2017 | 1050 (cc³) |
TRIUMPH | STREET TRIPLE / R | 0 | 2011 | 1050 (cc³) |
TRIUMPH | STREET TRIPLE / R | 2011 | 2011 | 1050 (cc³) |
TRIUMPH | TIGER 800 / XC | 0 | 2011 | 800 (cc³) |
TRIUMPH | TIGER 800 / XC | 2011 | 2014 | 800 (cc³) |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER | 0 | 2012 | 1200 (cc³) |
TRIUMPH | TIGER EXPLORER | 2012 | 2016 | 1200 (cc³) |
YAMAHA | MT-07 | 0 | 2014 | 700 (cc³) |
YAMAHA | MT-07 | 2014 | 2016 | 700 (cc³) |
YAMAHA | MT-09 / SR / ST | 0 | 2014 | 850 (cc³) |
YAMAHA | MT-09 / SR / ST | 2014 | 2016 | 850 (cc³) |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Řidítka 28mm |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Druh zboží: | Řidítka a příslušenství |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.